Maharashtra Drought: राज्यातील मोठ्या प्रमाणावरील पीकहानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले असून, याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात एकूण ३८७ तालुके असून, त्यापैकी २६५ तालुक्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. राज्याचा सुमारे ७५ टक्के भाग दुष्काळाच्या छायेत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पन्न येण्याची परिस्थिती राहिलेली नाही. अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध सवलती लागू केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात सूट देण्यात आली असून, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जाणार आहेत.
पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक तेथे टँकर्सचा वापर, जनावरांसाठी चारा आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतीवर आश्रित शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी विशेष व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन या शासन निर्णयात करण्यात आले आहे.
| विभाग | अ.क्र. | जिल्हा | तालुके नावे | तालुक्यांची संख्या |
|---|---|---|---|---|
| कोकण | १ | ठाणे | निरंक | ० |
| २ | पालघर | निरंक | ० | |
| ३ | रायगड | श्रीवर्धन | १ | |
| ४ | रत्नागिरी | रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर | ३ | |
| ५ | सिंधुदुर्ग | सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड, वेंगुर्ला | ८ | |
| नाशिक | ६ | नाशिक | मालेगाव, बागलाण, कळवण, चांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, यावला, देवळा | १० |
| ७ | धुळे | धुळे, साक्री, शिंदखेडा, शिरपूर | ४ | |
| ८ | जळगाव | एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, यावल | १५ | |
| ९ | नंदुरबार | अक्कलकुवा, शहादा, नंदूरबार, नवापूर, तळोदा, अक्राणी | ६ | |
| १० | अहिल्यानगर | नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता | १४ | |
| पुणे | ११ | पुणे | भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर | ८ |
| १२ | सोलापूर [०.१.४] | उ. सोलापूर, द. सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, मोहोळ, माढा, करमाळा, पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मंगळवेढा | ११ | |
| १३ | सांगली [०.१.४] | मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ | ४ | |
| १४ | सातारा [०.१.४] | सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर | ६ | |
| १५ | कोल्हापूर [०.१.५] | पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड | ६ | |
| छ. संभाजीनगर | १६ | छ. संभाजीनगर | छ. संभाजीनगर, कन्नड, सोयगाव, पैठण, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड, फुलंब्री | ९ |
| १७ | जालना | बदनापूर, घनसावंगी, अंबड, जालना, परतूर, मंठा, भोकरदन, जाफ्राबाद | ८ | |
| १८ | बीड | बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर, वडवणी | ११ | |
| १९ | लातूर | लातूर, औसा, अहमदपूर, निलंगा, उदगीर, चाकूर, रेणापूर, शिरूर अनंतपाळ, देवणी, जळकोट | १० | |
| २० | धाराशिव | धाराशिव, कळंब, भूम, वाशी, तुळजापूर, लोहारा, परांडा, उमरगा | ८ | |
| २१ | नांदेड | नांदेड, बिलोली, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर, देगलूर, किनवट, हिमायतनगर, माहूर, धर्माबाद, उमरी, अर्धापूर, वायगाव | १४ | |
| २२ | परभणी | पूर्णा, पालम, परभणी, सोनपेठ, जिंतूर, गंगाखेड, सेलू, मानवत, पाथरी | ९ | |
| २३ | हिंगोली | हिंगोली, औंढा नागनाथ, कळमनुरी, सेनगाव, वसमत | ५ | |
| अमरावती | २४ | बुलढाणा | जळगाव जामोद, संग्रामपूर, चिखली, देऊळगाव राजा, मेहकर, बुलढाणा, सिंदखेड राजा, लोणार, खामगाव, शेगाव, मलकापूर, मोताळा, नांदुरा | १३ |
| २५ | अमरावती | अमरावती, भातुकली, चांदूर रेल्वे, नांदगाव खं., धामणगाव रेल्वे, अचलपूर, अंजनगाव सुर्जी, तिवसा, धारणी, चिखलदरा, वरुड, मोर्शी, चांदूरबाजार, दर्यापूर | १४ | |
| २६ | अकोला | अकोट, अकोला, पातूर, तेल्हारा, म़ूर्तीजापूर, बाळापूर, बार्शीटाकळी | ७ | |
| २७ | वाशिम [०.१.६] | वाशिम, रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर, कारंजा, मानोरा | ६ | |
| २८ | यवतमाळ | यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी, नेर, पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी, मारेगाव, झरी-जामणी, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव | १६ | |
| नागपूर | २९ | वर्धा | वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, समुद्रपूर, हिंगणघाट, आष्टी | ७ |
| ३० | नागपूर | नागपूर, कामठी, सावनेर, पारशिवनी, मौदा, भिवापूर, कळमेश्वर, काटोल, रामटेक, हिंगणा, उमरेड, कुही, नरखेड, नागपूर शहर | १४ | |
| ३१ | भंडारा | भंडारा, पवनी, लाखांदूर | ३ | |
| ३२ | गोंदिया | तिरोडा | १ | |
| ३३ | चंद्रपूर | चंद्रपूर, भद्रावती, गोंडपिपरी, राजुरा, कोरपना, मूल, वरोरा, सावली, चिमूर, नागभीड, सिंदेवाही, पोंभुर्णा | १२ | |
| ३४ | गडचिरोली | गडचिरोली, चामोर्शी | २ | |
| एकूण | एकूण तालुके | २६५ |
राज्यात ३८७ तालुके असून त्यापैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याने महाराष्ट्रातील सुमारे ७५ टक्के भागात दुष्काळ जाहीर झाला आहे.
📌 महत्वाच्या बातम्या
- ‘विरोधकांना सुबुद्धी मिळो आणि कुबुद्धीचं विसर्जन होवो’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा टोला
- मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात संताप; जंतरमंतरवर आंदोलकांवर कारवाई, योगेंद्र यादवांसह ४० जणांना अटक
- बँकांना ५ दिवसांचा आठवडा देण्यास सरकारचा नकार; बँक कर्मचाऱ्यांची २८ ते ३० सप्टेंबरला संपाची हाक
Quick Answers
राज्यात पीकहानीच्या परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने एकूण ३८७ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती आणि कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात सूट यांसारख्या सवलती जाहीर केल्या आहेत.
शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे, तसेच रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जाणार आहेत.
टीप: खालील झटपट उत्तरे AI च्या सहाय्याने तयार करण्यात आली असून ती वरील मूळ बातमीतील माहितीनुसार आहेत. अधिक संदर्भासाठी संपूर्ण बातमी वाचा.
Ask Maharashtra Desha
आधी महाराष्ट्र देशाच्या उपलब्ध बातम्यांमधून उत्तर शोधले जाईल. माहिती अपुरी असल्यास वेबवरील अतिरिक्त स्रोत तपासले जातील.









